3.3.1 Wijzigingen
2 Verkeer en vervoer | Begroting voor NJR | Wijziging | Begroting na NJR | ||
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2021 | N/V | 2021 | ||
Lasten | 13.645 | 551 | N | 14.196 | |
Baten | -819 | -469 | V | -1.288 | |
Saldo van baten en lasten | 12.825 | 82 | N | 12.908 | |
Bedragen x 1.000 euro |
2 Verkeer en vervoer | Taakveld | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | 2.1 | 339 | N | ||||||
2. Duurzaam veilig 2021 | 2.1 | 130 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Taakstelling energiebesparen | 2.1 | 82 | N | ||||||
Totaal mutaties lasten | 551 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 | 2.1 | -339 | V | ||||||
2. Duurzaam velig 2021 | 2.1 | -130 | V | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties baten | -469 | V | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | 82 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Bedragen x 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021
Het rijk heeft een specifieke uitkering verstrekt voor stimulering van verkeersmaatregelen, om de verkeersinfrastructuur verkeersveiliger te maken. De subsidie is bedoeld voor een aantal projecten in het kader van de investeringsimpuls fysieke infrastructuur.
2. Duurzaam veilig 2021 (BW-8503 )
De provincie Overijssel heeft subsidie verleend op het verkeersveiligheidsprogramma Duurzaam Veilig 2021. Doel van het programma Duurzaam Veilig is de verkeersveiligheid in Almelo te vergroten.
Diverse bijstellingen
3. Taakstelling energiebesparen
De restant van de taakstelling besparing op energie wordt in 2021 niet verder gerealiseerd en daarom wordt er voorgesteld om dit saldo ten laste van het begrotingssaldo 2021 te brengen. Dit is in lijn met de perspectiefnota 2021.